Heavy Expanded Metal
detail
expanded wiremesh berat adalah satu dari beberapa jenis wiremesh yang juga dikenal sebagai jaringan besi,mesh logam,besi mesh,plat besi lubang.lembaran logam menggunakan mesin teknik khusus setelah perenggangan,mesh yang terbentuk ,menjadi lembaran
Bahan: baja karbon rendah, stainless steel, aluminium-magnesium alloy piring, aluminium, tembaga, titanium, plat nikel.
Tenun dan karakteristik:
Stamping, menggambar, meratakan dibuat, indah dan tahan lama.
Expanded metal adalh produk mesh dari bahan berat, bahan baku yang digunakan: baja biasa, stainless steel, besi, tembaga, aluminium, titanium, plat nikel , melalui stamping tekanan tinggi sehingga lebih kuat dan tahan lama
Bahan expanded metal: baja karbon rendah, stainless steel, aluminium-magnesium alloy piring, aluminium, tembaga, titanium, plat nikel. Tenun dan karakteristik: stamping, permukaan anti slip, variatif dalam pengaplikasian, indah dan tahan lama. Permukaan pengobatan: PVC Dip (termasuk plastik, semprot, plastik), panas galvanis, elektro-galvanis, cat bernod dan sebagainya.
Penggunaan: dapat digunakan untuk tanker kaki bersih, mesin berat dan boiler, tambang minyak, lokomotif, kapal, seperti platform kerja, eskalator, trotoar. juga sebagai konstruksi, jalan raya, digunakan memperkuat jembatan kereta api . Produk ini digunakan di daerah pertambangan minyak da qing,pertambangan minyak da gang ,digunakan sebagai paltform khusus pembuatan kapal di dalian. Terutama digunakan untuk pagar pembatas jalan raya, pagar tempat olahraga, pagar perlindungan
Metode perhitungan berat parameter expanded sebaga berikt,harap menggunakan cara ini untuk mengukur parameter
钢板网产品规格:
teb | jarak pendek lubang | jarak panjang lubang | tebal(mm) | lebar |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (m) |
T | SWD | LWD | S | W |
0.3-0.5 | 2 | 3 | 0.3-2.0 | 0.5-1.25 |
0.3-0.5 | 2 | 4 | 0.3-2.0 | 0.5-1.25 |
0.3-0.5 | 2.5 | 5 | 0.3-2.0 | 0.5-1.25 |
0.3-0.7 | 3 | 6 | 0.3-2.0 | 0.5-1.25 |
0.3-0.7 | 4 | 8 | 0.3-2.0 | 0.5-1.25 |
0.3-0.8 | 5 | 10 | 0.3-2.0 | 0.5-1.25 |
0.3-0.8 | 6 | 12.5 | 0.3-2.0 | 0.5-1.25 |
0.3-0.9 | 7 | 12.5 | 0.3-2.0 | 0.5-1.25 |
0.3-0.9 | 8 | 12.5 | 0.3-2.0 | 0.5-1.25 |
0.3-1.0 | 8 | 16 | 0.3-2.0 | 0.5-1.5 |
0.3-1.0 | 9 | 16 | 0.3-2.0 | 0.5-1.5 |
0.4-1.0 | 10 | 20 | 0.4-2.0 | 0.5-1.5 |
0.4-1.5 | 10 | 25 | 0.4-2.0 | 0.5-1.5 |
0.4-1.5 | 12 | 25 | 0.5-2.0 | 0.5-1.5 |
0.5-2.0 | 12 | 30 | 0.6-2.0 | 0.5-1.5 |
0.5-3.0 | 15 | 30 | 0.6-3.0 | 0.5-1.5 |
0.7-4.0 | 16 | 38 | 0.7-4.0 | 0.5-1.5 |
0.7-4.0 | 18 | 50 | 0.7-5.0 | 0.5-2.5 |
1.0-5.0 | 22 | 57 | 1.0-6.0 | 0.5-2.5 |
1.0-5.0 | 22 | 60 | 1.0-6.0 | 0.5-2.5 |
1.0-5.0 | 24 | 60 | 2.0-6.0 | 0.5-2.5 |
2.0-5.0 | 25 | 75 | 2.0-6.0 | 0.5-2.5 |
2.0-6.0 | 30 | 75 | 2.0-7.0 | 0.5-2.5 |
2.0-6.0 | 32 | 80 | 2.0-7.0 | 0.5-2.5 |
2.0-7.0 | 35 | 76 | 3.0-8.0 | 0.5-2.5 |
2.0-7.0 | 38 | 100 | 3.0-8.0 | 0.5-2.5 |
3.0-8.0 | 40 | 100 | 4.0-8.0 | 0.5-2.5 |
3.0-8.0 | 45 | 135 | 4.0-8.0 | 0.5-2.5 |
4.0-8.0 | 50 | 100 | 4.0-8.0 | 0.5-2.5 |
4.0-8.0 | 56 | 150 | 4.0-8.0 | 0.5-2.5 |
expanded yang baru selesai di produksi
lapisan luar di sesuaikan dengan permintaan pelanggan
pagar pelindung kombinasi dari expanded