Expanded Metal
Bahan: baja karbon rendah, stainless steel, aluminium, tembaga, plat nikel dan logam piring lainnya
proses Permukaan : penggunaan cat anti karat, dip, semprot, panas galvanis, elektro-galvan
detail
expanded wire mesh, juga dikenal sebagai jaringan pull-papan, penggunaan baja karbon rendah, stainless steel, aluminium, tembaga, pelat nikel dan pelat logam lainnya, proses luar menggunakan cat anti karat, dip, semprot, galvanis, elektro-galvanis dan sebagainya. Terutama untuk angkatan teknik , mesin dan peralatan keamanan, manufaktur kerajinan, high-end speaker . Pagar pembatas jalan raya, tempat olahraga pagar, dll
model lubang expanded berbda, ada bentuk heksagonal,berlian dan campuran
Proses permukaan diperluas Logam umumnya pencelupan, lukisan, galvanis, dll
ada beberapa jenis bahan expanded wire mesh,bisa menggunakan plat stainnlees baja karbon, aluminium, pelat nikel
Tergantung pada bahan dan ketebalan, umumnya memiliki dua jenis perpaket dan perlembar
Kami juga dapat menyediakan layanan produksi dan pemotongan pagar
refersi ukuran:expanded menengah
ketebalan(mm) | jarak pendek(mm) | jarak panjang(mm) | strip(mm) | lebar (m) |
T | SWD | LWD | S | W |
0.3-0.5 | 2 | 3 | 0.3-2.0 | 0.5-1.25 |
0.3-0.5 | 2 | 4 | 0.3-2.0 | 0.5-1.25 |
0.3-0.5 | 2.5 | 5 | 0.3-2.0 | 0.5-1.25 |
0.3-0.7 | 3 | 6 | 0.3-2.0 | 0.5-1.25 |
0.3-0.7 | 4 | 8 | 0.3-2.0 | 0.5-1.25 |
0.3-0.8 | 5 | 10 | 0.3-2.0 | 0.5-1.25 |
0.3-0.8 | 6 | 12.5 | 0.3-2.0 | 0.5-1.25 |
0.3-0.9 | 7 | 12.5 | 0.3-2.0 | 0.5-1.25 |
0.3-0.9 | 8 | 12.5 | 0.3-2.0 | 0.5-1.25 |
0.3-1.0 | 8 | 16 | 0.3-2.0 | 0.5-1.5 |
0.3-1.0 | 9 | 16 | 0.3-2.0 | 0.5-1.5 |
0.4-1.0 | 10 | 20 | 0.4-2.0 | 0.5-1.5 |
0.4-1.5 | 10 | 25 | 0.4-2.0 | 0.5-1.5 |
0.4-1.5 | 12 | 25 | 0.5-2.0 | 0.5-1.5 |
0.5-2.0 | 12 | 30 | 0.6-2.0 | 0.5-1.5 |
0.5-3.0 | 15 | 30 | 0.6-3.0 | 0.5-1.5 |
0.7-4.0 | 16 | 38 | 0.7-4.0 | 0.5-1.5 |
0.7-4.0 | 18 | 50 | 0.7-5.0 | 0.5-2.5 |
1.0-5.0 | 22 | 57 | 1.0-6.0 | 0.5-2.5 |
1.0-5.0 | 22 | 60 | 1.0-6.0 | 0.5-2.5 |
1.0-5.0 | 24 | 60 | 2.0-6.0 | 0.5-2.5 |
2.0-5.0 | 25 | 75 | 2.0-6.0 | 0.5-2.5 |
2.0-6.0 | 30 | 75 | 2.0-7.0 | 0.5-2.5 |
2.0-6.0 | 32 | 80 | 2.0-7.0 | 0.5-2.5 |
2.0-7.0 | 35 | 76 | 3.0-8.0 | 0.5-2.5 |
2.0-7.0 | 38 | 100 | 3.0-8.0 | 0.5-2.5 |
3.0-8.0 | 40 | 100 | 4.0-8.0 | 0.5-2.5 |
3.0-8.0 | 45 | 135 | 4.0-8.0 | 0.5-2.5 |
4.0-8.0 | 50 | 100 | 4.0-8.0 | 0.5-2.5 |
4.0-8.0 | 56 | 150 | 4.0-8.0 | 0.5-2.5 |
Keterangan: spesifikasi yang tercantum di atas adalah untuk referensi Anda saja, dan jika Anda membutuhkan info lain dari setiap jenis atau model, jangan ragu untuk memberitahu kami.